Есть результаты. Есть что показать!
В плечах стал меньше на 22 сантиметра.. 22 сантиметра КАРЛ! Грудь — на 14. Талия — на 13.
| 18.09.2017 | 28.09.2017 | 28.10.2017 | 28.11.2017 | 16.10.2018 | |
| Плечи | 136 | 133 | 132 | 127 | 114 |
| Грудь | 122 | 116 | 121 | 116 | 108 |
| Талия | 113 | 109 | 109 | 109 | 100 |
| Пояс | 112 | 112 | 112 | 102 | |
| Живот | 119 | 107 | |||
| Бедра | 113 | 122 | 117 | 108 | |
| Стопа | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Икра | 47 |

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.